Begriffsdefinitionen E
Begriff | Definition |
EGW-Systematik | Im Außenhandel verwendete Systematik nach Warengruppen der Ernährungswirtschaft und der gewerblichen Wirtschaft. |
Eigenkapital | Das dem Unternehmer bzw. Mitunternehmer gehörende Kapital. |
Eigenkapital -veränderung | s. hierzu Kennzahlen der Buchführung |
Einkommen | Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern zuzüglich Personalaufwand. Diese Kennzahl dient zum Vergleich der Einkommenslage in verschiedenen Rechtsformen. Betriebseinkommen s. Buchstabe BRoheinkommen (Deckungsbeitrag) s. Buchstabe D |
Einkommen, Erwerbseinkommen | Buchführung: |
Einkommen, Gesamteinkommen | Buchführung: |
Einkommen, verfügbares | Buchführung: |
Einschlag | Forst/Buchführung: |
Ergebnis | Buchführung: |
Ergebnis, außerordentliches | Buchführung: |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | Buchführung: |
Ergebnis, ordentliches | s. hierzu Kennzahlen der Buchführung |
Erlös | siehe Buchstabe U Umsatzerlös |
Ernährungsgewerbe, produzierendes | ... setzt sich zusammen aus Ernährungsindustrie und Ernährungshandwerk, die in 33 Wirtschaftszweige (Klassen) untergliedert sind. Die statistischen Einheiten werden demjenigen Wirtschaftszweig zugerechnet, in dem der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit liegt. Im Rahmen der Statistik des produzierenden Gewerbes wird dieser Schwerpunkt durch die Beschäftigtenzahl bestimmt, bei den Ergebnissen aus der Umsatzsteuerstatistik nach dem Umsatz. Der Vorjahresvergleich kann in einzelnen Wirtschaftszweigen durch Schwerpunktverlagerung und damit verbundene Umgruppierung der Betriebe beeinträchtigt werden. Deshalb werden zusätzliche Angaben über fachliche Betriebsteile veröffentlicht, d. h. die Ergebnisse kombinierter Betriebe werden auf die verschiedenen Wirtschaftszweige aufgeteilt, denen die einzelnen Betriebsteile ihrer Produktion entsprechend zuzurechnen sind. |
Erntefläche | siehe Buchstabe F |
Ertrag | Kalkulatorischer Reinertrag (Forst) siehe auch Buchstabe R |
Erträge | Buchführung/Forst: |
Erträge, sonstige betriebliche | Buchführung: |
Erwerbseinkommen | Buchführung: |
Erwerbspersonen | ... sind alle, die als Selbständige, mithelfende Familienangehörige oder abhängig Beschäftigte (Beamte, Angestellte, Arbeiter, Auszubildende) eine unmittelbar oder mittelbar auf Erwerb gerichtete Tätigkeit auszuüben pflegen, ohne Rücksicht auf den Ertrag dieser Tätigkeit und auf die Arbeitszeit; unterschieden werden Erwerbstätige und Erwerbs-(Arbeits-)lose. Zu den Erwerbspersonen gehören auch die Soldaten. Die Zuordnung zu den Wirtschaftsbereichen richtet sich bei mehreren Tätigkeiten nach der zeitlich überwiegenden Tätigkeit. |
Erwerbstätige | ... sind Personen, die als unselbstständig oder selbstständig Beschäftigte gegen Bezahlung arbeiten, wobei auch Arbeit von mithelfenden Angehörigen bei Selbstständigen (z.B. in der Landwirtschaft oder bei Gewerbetreibenden) gemeint ist. Erwerbstätig sind auch Frauen im Mutterschutz, Karenz- bzw. Kindergeldbezieherinnen mit aufrechtem Dienstverhältnis bis 2 Jahre sowie Personen, die aufgrund von Krankheit, Unfällen oder aus anderen Gründen vorübergehend nicht arbeitsfähig sind. |
Europäische Größeneinheit (EGE) | siehe Buchstabe G Größeneinheit |

