Personelle Einkommensanalyse
Personelle Einkommensanalyse
Als einkommensbegriff für die Unternehmerfamilie wird das verfügbare Einkommen aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet.
Gewinn / Verlust | |
+ | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
+ | Einkünfte aus selbständiger Arbeit |
+ | Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit |
= | Erwerbseinkommen |
+ | Einkünfte aus Kapitalvermögen |
+ | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung |
+ | Sonstige Einkünfte |
+ | Erhaltene Einkommensübertragungen |
= | Gesamteinkommen |
- | Geleistete Einkommensübertragungen |
- | Private Steuern |
- | Sozialversicherungsbeiträge |
= | Verfügbares Einkommen |

