Kennzahlen der Buchführung
Die betriebswirtschaftlichen Kenngrößen wie z.B. die Rentabilität, Stabilität oder Liquidität berechnen sich als Quotienten mit dem Bezug auf die jeweilige Grundgröße, wie Erlös, Kapital oder Arbeitskräfte. Einkommensgrößen ergeben sich als absolute Werte aus der Saldierung von Aufwänden und Erträgen bzw. Ein- und Ausgaben.
Kenngröße | Einheit | Berechnung |
Umsatzrentabilität | in v.H. | (Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern - Lohnansatz)1 / (Umsatzerlöse)2 |
1 Für nicht entlohnte Arbeit in Einzelunternehmen und Personengesellschaften. 2 Einschl. Bestandsveränderungen und sonstige betriebliche Erträge. | ||
Gesamtkapital- rentabilität | in v.H. | (Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern - Lohnansatz + Zinsaufwand) / (Gesamtkapital) |
Maßstab für die Verzinsung des im Unternehmen eingesetzten Eigen- und Fremdkapitals. | ||
Eigenkapital- rentabilität | in v.H. | (Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern - Lohnansatz) / (Eigenkapital1) |
1Incl. 50 % des Sonderpostens mit Rücklageanteil. | ||
Gesamtarbeits- ertrag | € / AK | (Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern + Personalaufwand - Zinsansatz für Eigenkapital1) / (Arbeitskräfte insgesamt) |
1 Kalkulatorischer Zinssatz von 3,5 %. | ||
Wertschöpfungs- rentabilität | in v.H. | (Betriebseinkommen [=Wertschöpfung]) / (Personal-, Pacht-, Zinsaufwand + Lohn-, Pacht-, Zinsansatz) |
Finanzierungskraft des Unternehmens | € | Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern |
1 Einlagen = Kapitalerhöhung | ||
Innenfinanzierungs- grad | in v.H. | (Cash-flow II) / (Bruttoinvestitionen) |
Dynamischer Verschuldungsgrad | in Jahren | (Nettoverbindlichkeiten) / (Cash-flow) |
Fremdkapital- deckung II | in v.H. | (Abnutzbares Anlage- + Tier- + Umlaufvermögen) / (Fremdkapital1) |
1 Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passiver Rechnungsabgrenzungsposten, 50 % des Sonderposten mit Rücklageanteil. | ||
Anlagenintensität | in v.H. | (Abnutzbares Anlagevermögen) / (Gesamtkapital) |
Anlagen- abnutzungsgrad | in v.H. | (kumulierte Abschreibungen des abnutzbaren Anlagevermögens) / (Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Anlagevermögens) |
Anlagendeckung | in v.H. | (Eigenkapital1) / (Anlagevermögen) |
1 Incl. 50 % des Sonderpostens mit Rücklageanteil. | ||
Eigenkapital- veränderung, Bilanz | € | Gewinn/Verlust bzw. Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
Eigenkapital Geschäftsjahr – Eigenkapital Vorjahr | ||
Ordentliches Ergebnis | € | Gewinn/Verlust bzw. Jahresüberschuss/-fehlbetrag |

