Betriebsformen
Die Gruppenbildung für die Auswertung der Testbetriebe erfolgt anhand des gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems der landwirtschaftlichen Betriebe. Das derzeitige gemeinschaftliche Klassifizierungssystem beruht auf der Entscheidung 85/377/EWG der Kommission vom 7. Juni 1985 (veröffentlicht im ABl. L 220/85). Dieses Klassifizierungssystem, das auch als EU-Typologie bezeichnet wird, basiert auf wirtschaftliche Kriterien für die beiden Merkmale Betriebsform (betriebswirtschaftliche Ausrichtung) und Betriebsgröße. Die Betriebsform eines landwirtschaftlichen Betriebes wird durch den Anteil einzelner Produkte und Betriebszweige am gesamten Standarddekkungsbeitrag, die Betriebsgröße durch die Höhe des gesamten Standarddeckungsbeitrags des Betriebes bestimmt.
Nachfolgend die Übersicht der Betriebsformen:
Betriebsbezeichnung | Produktionszweige und ihr Anteil am gesamten Standarddeckungsbeitrag des Betriebes | |||
Speziali- sierte Betriebe | Ackerbau | Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben, Handelsgewächse, Feldgemüse, Futterpflanzen, Sämereien, Hopfen | >2/3 | |
Gartenbau | Gartenbauprodukte insgesamt (im Freiland und unter Glas) | > 2/3 | ||
Gemüsebau | Gemüse, Erdbeeren | > 2/3 | ||
Zierpflanzen | Blumen und Zierpflanzen | > 2/3 | ||
Baumschulen1) | Baumschulprodukte | > 2/3 | ||
Sonstiger Gartenbau | Gemüsebau oder Zierpflanzen oder Baumschulen jeweils | <= 2/3 | ||
Dauerkulturen | Rebanlagen und Obstanlagen | > 2/3 | ||
Weinbau | Rebanlagen | > 2/3 | ||
Obstbau | Obstanlagen | > 2/3 | ||
Sonstige Dauerkulturen | Rebanlagen oder Obstanlagen jeweils | <= 2/3 | ||
Futterbau | Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde | > 2/3 | ||
Milchvieh | Milchkühe, Färsen, weibliche Jungrinder | > 2/3 | ||
Sonstiger Futterbau | Zucht- und Mastrinder, Schafe, Ziegen, Pferde | > 2/3 | ||
Veredlung | Schweine, Geflügel | > 2/3 | ||
Nicht speziali- sierte Betriebe | Gemischt (Verbund) | Ackerbau oder Gartenbau oder Dauerkulturen oder Futterbau oder Veredlung jeweils | <= 2/3 | |
Pflanzenbau- verbund | Ackerbau oder Gartenbau oder Dauerkulturen | > 1/3 | ||
Futterbau oder Veredlung | <= 1/3 | |||
Viehhaltungs- verbund | Futterbau oder Veredlung | > 1/3 | ||
Ackerbau oder Gartenbau oder Dauerkulturen | <=1/3 | |||
Pflanzenbau- Viehhaltung | Futterbau oder Veredlung oder Ackerbau oder | <= 1/3 | ||
1) Baumschulen sind nach EU-Typologie Dauerkulturbetriebe. | ||||

