Abkürzungen
a | = | Ar = 100 m2 |
AB | = | Agrarberichterstattung |
AbfKlärV | = | Klärschlammverordnung |
abs. | = | absolut |
abzgl. | = | abzüglich |
AE | = | Amylogramm-Einheit |
AF | = | Ackerfläche |
AG | = | Aktiengesellschaft |
AK | = | Vollarbeitskraft |
AKE | = | Arbeitskräfte-Einheit |
AKh | = | Arbeitskraftstunden |
a.n.g. | = | anderweitig nicht genannt |
AT | = | Österreich |
AZ | = | Ausgleichszulage |
Bd. | = | Band |
BE | = | Belgien |
BEE | = | Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung |
BF | = | Betriebsfläche |
BG | = | Bulgarien |
BGBl | = | Bundesgesetzblatt |
BHV | = | Bovines Herpesvirus |
BLE | = | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung |
BMELV | = | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
BNatSchG | = | Bundesnaturschutzgesetz |
BRT | = | Bruttoregistertonne |
BRZ | = | Bruttoraumzahl |
BSE | = | Bovine spongiforme Enzephalopathie |
BSP | = | Bruttosozialprodukt |
BVL | = | Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit |
C | = | Celsius |
cif | = | Cost, insurance, freight |
COICOP | = | Classification of Individual Consumption by Purpose |
CST | = | Classification statistique et tarifaire pour le commerce extérieur = Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel |
CY | = | Zypern |
CZ | = | Tschechische Republik |
dar. | = | darunter |
dav. | = | davon |
DE | = | Deutschland |
dgl. | = | dergleichen bzw. desgleichen |
DK | = | Dänemark |
dt | = | Dezitonne = 100 kg |
DVO | = | Durchführungsverordnung |
EAGFL | = | Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft |
ECE | = | Economic Commission for Europe = Wirtschaftskommission für Europa (der Vereinten Nationen) |
ECU | = | European Currency Unit = Europäische Währungseinheit |
EE | = | Eiweißeinheit (= 10 g Milcheiweiß) |
EE | = | Estland |
HIT | = | Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere |
hl | = | Hektoliter = 100 l |
HU | = | Ungarn |
HVPI | = | Harmonisierte Verbraucherpreisindizes |
HWWA | = | Hamburgisches Weltwirtschaftsarchiv |
IE | = | Irland |
ILE | = | Integrierte ländliche Entwicklung |
ILEK | = | Integriertes ländliches Entwicklungskonzept |
Inl. | = | inländisch |
INLB | = | Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen |
IT | = | Italien |
IWA | = | Internationales Weizenabkommen |
JAE | = | Jahresarbeitseinheit |
JD | = | Jahresdurchschnitt |
KG | = | Kommanditgesellschaft |
KGaA | = | Kommanditgesellschaft auf Aktien |
kg | = | Kilogramm |
KJ | = | Kalenderjahr |
kJ | = | Kilojoule |
km | = | Kilometer |
KOM | = | Europäische Kommission |
kW | = | Kilowatt (1 kW = 1,35962 PS) |
kWh | = | Kilowattstunde |
LF | = | Landwirtschaftlich genutzte Fläche |
lfd. | = | laufende |
LG | = | Lebendgewicht |
LGR | = | Landwirtschaftliche Gesamtrechnung |
LN | = | Landwirtschaftliche Nutzfläche |
lt. | = | laut |
LT | = | Litauen |
LU | = | Luxemburg |
LUV | = | Landwirtschaftliche Unfallversicherung |
LV | = | Lettland |
LwAnpG | = | Landwirtschaftsanpassungsgesetz |
LWR | = | laufende Wirtschaftsrechnungen |
mg | = | Milligramm |
Mill. | = | Million |
mm | = | Millimeter |
MOEL | = | Mittel- und osteuropäische Länder |
m. R. | = | mit Rinde |
Mrd. | = | Milliarde |
MRI | = | Max-Rubner-Institut |
MSL | = | Markt- und Standort angepasste Landbewirtschaftung |
MT | = | Malta |
nAK | = | nicht entlohnte Arbeitskräfte |
NL | = | Niederlande |
NMP | = | Nahrungsmittelproduktion |
oaS | = | ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
o. E. | = | ohne Erwerbszweck |
OECD | = | Organisation for Economic Cooperation and Development |

