Navigationspfad
klicken Sie auf einen Buchstaben, um die alphabetisch zugeordneten Begriffe und deren Definitionen einzusehen:
Begriffsdefinitionen D
Begriff | Definition |
Deckungsbeitrag | Buchführung/Forst: = Roheinkommen; bei der Berechnung des Roheinkommens aus Forstwirtschaft werden vom Ertrag alle variablen und festen Kosten (vgl. Reinertragsberechnung), mit Ausnahme des kalkulatorischen Lohnansatzes für die vom Betriebsleiter und den mithelfenden Familienangehörigen selbst verrichteten Arbeiten, abgezogen. Das Roheinkommen bzw. der Deckungsbeitrag ist somit ein Maßstab dafür, wie die eingesetzte Arbeit entlohnt wird. |
Deckungsbeitrag, Standarddeckungsbeitrag (SDB) | Buchführung: Standarddeckungsbeiträge (SDB) werden vom KTBL regionalisiert nach 38 Regionen (Regierungsbezirke) für 40 Produktionszweige der Bodennutzung und für 30 Tierhaltungsmerkmale ermittelt. Der SDB je Flächen- oder Tiereinheit entspricht der geldlichen Bruttoleistung abzüglich der entsprechenden variablen Spezialkosten. Die Daten werden aus Statistiken und Buchführungsunterlagen über Preise, Erträge und Leistungen sowie durchschnittliche Kosten abgeleitet. Die so ermittelten SDB je Flächen- und Tiereinheit werden auf die betrieblichen Angaben über Art und Umfang der Bodennutzung sowie der Viehhaltung übertragen und zum gesamten SDB des Betriebes summiert. |
Deputate | ... sind Sachbezüge von Arbeitnehmern der Land- und Forstwirtschaft. Diese Sachbezüge gehören wie Sachbezüge in anderen Wirtschaftszweigen zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Es wird jedoch ein Bewertungsabschlag von 4 Prozent und ein Rabattfreibetrag gewährt. Der Rabattfreibetrag beträgt 1.224 € im Jahr. |
Dunst | ... ist ein Mahlerzeugnis, das im Feinheitsgrad zwischen Grieß und Mehl liegt und entweder weiter zu Mehl vermahlen oder als Rohstoff in der Teigwarenherstellung verwendet wird. |
Durchschnittspreise | ... entsprechen dem durchschnittlichen Erlös aller verkauften Qualitäten ohne Umsatzsteuer, bei Getreide und Milch vor Abzug der Mitverantwortungsabgabe. Änderungen gegenüber früheren Angaben bei einigen Produkten infolge Umstellung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung auf ESVG 1995. |
© Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz