Abkürzungsverzeichnis
Aufgrund der Vielzahl verwendeter Abkürzungen, ist eine Abweichung in einzelnen Tabellen nicht auszuschliessen.
a.n.g. | anderweitig nicht genannt |
BfR | Bundesinstitut für Risikobewertung |
BgVV | Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin |
BVL | Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit |
D | Durchschnitt |
dt | Dezitonne (100 kg) |
EU | Europäische Union |
Epl. | Einzelplan |
FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
F.i.Tr. | Fett in der Trockenmasse |
Fwj. | Forstwirtschaftsjahr |
GMJ | Garantiemengenjahr |
HS | Forschung, Untersuchungen und ähnliches |
IN | Industrienorm |
JD | Jahresdurchschnitt |
Mill./ Mio. | 1.000.000 |
MD | Monatsdurchschnitt |
MOE | Mittel- und osteuropäische Länder |
Mrd. | 1.000.000.000 |
Vj. | Vierteljahr |
VjD | Vierteljahresdurchschnitt |
Vorj. | Vorjahr |
VZBV | Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. |
Wj. | Wirtschaftsjahr |
WjD | Wirtschaftsjahresdurchschnitt |
ZMP | Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH |

